| Commit | Line | Data |
|---|---|---|
| d2f30c81 | 1 | <?php |
| d2f30c81 EM |
2 | /** |
| 3 | * @file | |
| 4 | * Contains default views on behalf of the statistics module. | |
| 5 | */ | |
| 6 | ||
| 7 | /** | |
| 4252447d | 8 | * Implementation of hook_default_view_views(). |
| d2f30c81 EM |
9 | */ |
| 10 | function statistics_views_default_views() { | |
| 11 | $view = new view; | |
| 12 | $view->name = 'popular'; | |
| 1b5f28f8 | 13 | $view->description = 'Shows the most-viewed nodes on the site. This requires the statistics to be enabled at administer >> reports >> access log settings.'; |
| 4252447d | 14 | $view->tag = 'default'; |
| d2f30c81 EM |
15 | $view->view_php = ''; |
| 16 | $view->base_table = 'node'; | |
| 17 | $view->is_cacheable = '0'; | |
| 18 | $view->api_version = 2; | |
| 4252447d EM |
19 | $view->disabled = TRUE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */ |
| 20 | $handler = $view->new_display('default', 'Defaults', 'default'); | |
| 21 | $handler->override_option('fields', array( | |
| 22 | 'type' => array( | |
| 23 | 'id' => 'type', | |
| 24 | 'table' => 'node', | |
| 25 | 'field' => 'type', | |
| 26 | 'label' => 'Type', | |
| d2f30c81 | 27 | ), |
| 4252447d EM |
28 | 'title' => array( |
| 29 | 'id' => 'title', | |
| 30 | 'table' => 'node', | |
| 31 | 'field' => 'title', | |
| 32 | 'label' => 'Title', | |
| 33 | 'link_to_node' => TRUE, | |
| d2f30c81 | 34 | ), |
| 4252447d EM |
35 | 'name' => array( |
| 36 | 'id' => 'name', | |
| 37 | 'table' => 'users', | |
| 38 | 'field' => 'name', | |
| 39 | 'label' => 'Author', | |
| 40 | 'link_to_user' => TRUE, | |
| d2f30c81 | 41 | ), |
| 4252447d EM |
42 | 'timestamp' => array( |
| 43 | 'id' => 'timestamp', | |
| 44 | 'table' => 'history_user', | |
| 45 | 'field' => 'timestamp', | |
| 46 | 'label' => '', | |
| 47 | 'comments' => 1, | |
| 48 | 'relationship' => 'none', | |
| 49 | 'link_to_node' => 0, | |
| 50 | 'comment' => 1, | |
| d2f30c81 | 51 | ), |
| 4252447d EM |
52 | )); |
| 53 | $handler->override_option('sorts', array( | |
| 54 | 'totalcount' => array( | |
| 55 | 'id' => 'totalcount', | |
| 56 | 'table' => 'node_counter', | |
| 57 | 'field' => 'totalcount', | |
| 58 | 'order' => 'DESC', | |
| 59 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 60 | ), |
| 4252447d EM |
61 | )); |
| 62 | $handler->override_option('filters', array( | |
| 63 | 'status' => array( | |
| 64 | 'id' => 'status', | |
| 65 | 'table' => 'node', | |
| 66 | 'field' => 'status', | |
| 67 | 'operator' => '=', | |
| 68 | 'value' => '1', | |
| 69 | 'group' => 0, | |
| 70 | 'exposed' => FALSE, | |
| 71 | 'expose' => array( | |
| 72 | 'operator' => FALSE, | |
| 73 | 'label' => '', | |
| 74 | ), | |
| d2f30c81 | 75 | ), |
| 4252447d EM |
76 | 'totalcount' => array( |
| 77 | 'id' => 'totalcount', | |
| 78 | 'table' => 'node_counter', | |
| 79 | 'field' => 'totalcount', | |
| 80 | 'operator' => '>', | |
| 81 | 'value' => array( | |
| 82 | 'value' => '0', | |
| 83 | 'min' => '', | |
| 84 | 'max' => '', | |
| 85 | ), | |
| 86 | 'group' => 0, | |
| 87 | 'exposed' => FALSE, | |
| 88 | 'expose' => array( | |
| 89 | 'operator' => FALSE, | |
| 90 | 'label' => '', | |
| d2f30c81 | 91 | ), |
| 4252447d | 92 | 'relationship' => 'none', |
| d2f30c81 | 93 | ), |
| 4252447d EM |
94 | )); |
| 95 | $handler->override_option('access', array( | |
| 96 | 'type' => 'none', | |
| 97 | 'role' => array(), | |
| 98 | 'perm' => '', | |
| 99 | )); | |
| 100 | $handler->override_option('title', 'Popular content'); | |
| 101 | $handler->override_option('items_per_page', '25'); | |
| 102 | $handler->override_option('use_pager', TRUE); | |
| 103 | $handler->override_option('use_more', 1); | |
| 104 | $handler->override_option('style_plugin', 'table'); | |
| 105 | $handler->override_option('style_options', array( | |
| 106 | 'override' => 0, | |
| 107 | 'order' => 'desc', | |
| 108 | 'columns' => array( | |
| 109 | 'type' => 'type', | |
| 110 | 'title' => 'title', | |
| 111 | 'name' => 'name', | |
| 112 | 'timestamp' => 'title', | |
| 113 | 'totalcount' => 'totalcount', | |
| d2f30c81 | 114 | ), |
| 4252447d | 115 | 'info' => array( |
| d2f30c81 | 116 | 'type' => array( |
| 4252447d EM |
117 | 'sortable' => 0, |
| 118 | 'separator' => '', | |
| d2f30c81 EM |
119 | ), |
| 120 | 'title' => array( | |
| 4252447d EM |
121 | 'sortable' => 0, |
| 122 | 'separator' => '', | |
| d2f30c81 EM |
123 | ), |
| 124 | 'name' => array( | |
| 4252447d EM |
125 | 'sortable' => 0, |
| 126 | 'separator' => '', | |
| d2f30c81 EM |
127 | ), |
| 128 | 'timestamp' => array( | |
| 4252447d | 129 | 'separator' => '', |
| d2f30c81 | 130 | ), |
| 4252447d EM |
131 | 'totalcount' => array( |
| 132 | 'sortable' => 0, | |
| 133 | 'separator' => '', | |
| d2f30c81 EM |
134 | ), |
| 135 | ), | |
| 4252447d EM |
136 | 'default' => '-1', |
| 137 | )); | |
| 138 | $handler = $view->new_display('page', 'Popular (page)', 'page'); | |
| 139 | $handler->override_option('path', 'popular/all'); | |
| 140 | $handler->override_option('menu', array( | |
| 141 | 'type' => 'default tab', | |
| 142 | 'title' => 'Popular content', | |
| 143 | 'weight' => '-1', | |
| 144 | )); | |
| 145 | $handler->override_option('tab_options', array( | |
| 146 | 'type' => 'normal', | |
| 147 | 'title' => 'Popular content', | |
| 148 | 'weight' => '', | |
| 149 | )); | |
| 150 | $handler = $view->new_display('page', 'Today (page)', 'page_1'); | |
| 151 | $handler->override_option('fields', array( | |
| 152 | 'type' => array( | |
| 153 | 'id' => 'type', | |
| 154 | 'table' => 'node', | |
| 155 | 'field' => 'type', | |
| 156 | 'label' => 'Type', | |
| d2f30c81 | 157 | ), |
| 4252447d EM |
158 | 'title' => array( |
| 159 | 'id' => 'title', | |
| 160 | 'table' => 'node', | |
| 161 | 'field' => 'title', | |
| 162 | 'label' => 'Title', | |
| 163 | 'link_to_node' => TRUE, | |
| d2f30c81 | 164 | ), |
| 4252447d EM |
165 | 'name' => array( |
| 166 | 'id' => 'name', | |
| 167 | 'table' => 'users', | |
| 168 | 'field' => 'name', | |
| 169 | 'label' => 'Author', | |
| 170 | 'link_to_user' => TRUE, | |
| d2f30c81 | 171 | ), |
| 4252447d EM |
172 | 'timestamp' => array( |
| 173 | 'id' => 'timestamp', | |
| 174 | 'table' => 'history_user', | |
| 175 | 'field' => 'timestamp', | |
| 176 | 'label' => '', | |
| 177 | 'comments' => 1, | |
| 178 | 'relationship' => 'none', | |
| 179 | 'link_to_node' => 0, | |
| 180 | 'comment' => 1, | |
| d2f30c81 | 181 | ), |
| 4252447d EM |
182 | 'daycount' => array( |
| 183 | 'id' => 'daycount', | |
| 184 | 'table' => 'node_counter', | |
| 185 | 'field' => 'daycount', | |
| 186 | 'label' => 'Views today', | |
| 187 | 'set_precision' => FALSE, | |
| 188 | 'precision' => 0, | |
| 189 | 'decimal' => '.', | |
| 190 | 'separator' => ',', | |
| 191 | 'prefix' => '', | |
| 192 | 'suffix' => '', | |
| 193 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 194 | ), |
| 4252447d EM |
195 | )); |
| 196 | $handler->override_option('sorts', array( | |
| 197 | 'daycount' => array( | |
| 198 | 'id' => 'daycount', | |
| 199 | 'table' => 'node_counter', | |
| 200 | 'field' => 'daycount', | |
| 201 | 'order' => 'DESC', | |
| 202 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 203 | ), |
| 4252447d EM |
204 | )); |
| 205 | $handler->override_option('path', 'popular/today'); | |
| 206 | $handler->override_option('menu', array( | |
| 207 | 'type' => 'tab', | |
| 208 | 'title' => 'Today\'s popular content', | |
| 209 | 'weight' => '0', | |
| 210 | )); | |
| 211 | $handler->override_option('tab_options', array( | |
| 212 | 'type' => 'normal', | |
| 213 | 'title' => 'Popular content', | |
| 214 | 'weight' => '0', | |
| 215 | )); | |
| 216 | $handler = $view->new_display('block', 'Popular (block)', 'block'); | |
| 217 | $handler->override_option('fields', array( | |
| 218 | 'title' => array( | |
| 219 | 'id' => 'title', | |
| 220 | 'table' => 'node', | |
| 221 | 'field' => 'title', | |
| 222 | 'label' => '', | |
| 223 | 'link_to_node' => 1, | |
| 224 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 225 | ), |
| 4252447d EM |
226 | 'totalcount' => array( |
| 227 | 'id' => 'totalcount', | |
| 228 | 'table' => 'node_counter', | |
| 229 | 'field' => 'totalcount', | |
| 230 | 'label' => '', | |
| 231 | 'set_precision' => FALSE, | |
| 232 | 'precision' => 0, | |
| 233 | 'decimal' => '.', | |
| 234 | 'separator' => ',', | |
| 235 | 'prefix' => ' (', | |
| 236 | 'suffix' => ')', | |
| 237 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 238 | ), |
| 4252447d EM |
239 | )); |
| 240 | $handler->override_option('items_per_page', 5); | |
| 241 | $handler->override_option('style_plugin', 'list'); | |
| 242 | $handler->override_option('style_options', array( | |
| 243 | 'type' => 'ul', | |
| 244 | )); | |
| 245 | $handler->override_option('row_options', array( | |
| 246 | 'inline' => array( | |
| 247 | 'title' => 'title', | |
| 248 | 'totalcount' => 'totalcount', | |
| d2f30c81 | 249 | ), |
| 4252447d EM |
250 | 'separator' => '', |
| 251 | )); | |
| 252 | $handler->override_option('block_description', 'Popular content'); | |
| 253 | $handler = $view->new_display('block', 'Today (block)', 'block_1'); | |
| 254 | $handler->override_option('fields', array( | |
| 255 | 'title' => array( | |
| 256 | 'id' => 'title', | |
| 257 | 'table' => 'node', | |
| 258 | 'field' => 'title', | |
| 259 | 'label' => '', | |
| 260 | 'link_to_node' => 1, | |
| 261 | 'relationship' => 'none', | |
| d2f30c81 | 262 | ), |
| 4252447d EM |
263 | 'daycount' => array( |
| 264 | 'id' => 'daycount', | |
| 265 | 'table' => 'node_counter', | |
| 266 | 'field' => 'daycount', | |
| 267 | 'label' => '', | |
| 268 | 'set_precision' => FALSE, | |
| 269 | 'precision' => 0, | |
| 270 | 'decimal' => '.', | |
| 271 | 'separator' => ',', | |
| 272 | 'prefix' => ' (', | |
| 273 | 'suffix' => ')', | |
| 274 | 'relationship' => 'none', | |
| 275 | ), | |
| 276 | )); | |
| 277 | $handler->override_option('sorts', array( | |
| 278 | 'daycount' => array( | |
| 279 | 'id' => 'daycount', | |
| 280 | 'table' => 'node_counter', | |
| 281 | 'field' => 'daycount', | |
| 282 | 'order' => 'DESC', | |
| 283 | 'relationship' => 'none', | |
| 284 | ), | |
| 285 | )); | |
| 286 | $handler->override_option('title', 'Today\'s popular content'); | |
| 287 | $handler->override_option('items_per_page', 5); | |
| 288 | $handler->override_option('link_display', 'page_1'); | |
| 289 | $handler->override_option('style_plugin', 'list'); | |
| 290 | $handler->override_option('style_options', array( | |
| 291 | 'type' => 'ul', | |
| 292 | )); | |
| 293 | $handler->override_option('row_options', array( | |
| 294 | 'inline' => array( | |
| 295 | 'title' => 'title', | |
| 296 | 'daycount' => 'daycount', | |
| 297 | ), | |
| 298 | 'separator' => '', | |
| 299 | )); | |
| 300 | $handler->override_option('block_description', 'Today\'s popular content'); | |
| d2f30c81 | 301 | $views[$view->name] = $view; |
| 4252447d | 302 | |
| 687f2cd7 | 303 | return $views; |
| d2f30c81 | 304 | } |